Technical details |
Typ skanera | 1D |
---|
Źródło światła | Dioda laserowa 650nm |
---|
Skanowane kody | UPC.EAN, UPC.EAN with Supplementals, UCC.EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Code 93, RSS Variants, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5 MSI, Codell, IATA, Bookland EAN, Code 32 |
---|
Obsługiwane interfejsy | RS-232C, IBM 468x/469x, Keyboard Wedge, USB, Laser/Wand Emulation, Synapse |
---|
Odległość odczytu | 13,33 cm – 48,25 cm |
---|
Szybkość odczytu | 200 odczytów na sekundę |
---|
Wymiary | 170mm x 193mm x 68mm |
---|
Waga | 181g |
---|
Temperatura | Pracy: 0°C - +50°C
Przechowywania: -40˚C – 70˚C |
---|
Wilgotność | 5 - 95%, bez kondensacji |
---|
Odporność na upadki | wytrzymuje wielokrotne upadki na podłoże betonowe z wysokości 1,825m |
---|
Wskaźnik szczelności | IP43 |
---|
Odporność na typowe światło | Odporność na normalne światło sztuczne w pomieszczeniu i naturalne światło na zewnątrz (bezpośrednie światło słoneczne) |
---|
Zasilanie | 5 +/- 10%VDC @ 140 mA (Stand by: <35 mA) |
---|
Akcesoria | System Intellistand z regulacją wysokości oraz kąta, uchwyty do montażu na biurku i ścianie, zasilacze dla zastosowań, w których zasilanie nie jest zapewniane przez kabel hosta |
---|
Gwarancja | 3 lata |