Specyfikacja techniczna |
Wymiary | 186mm x 122mm x 74mm |
---|
Ciężar | 356g |
---|
Temperatura pracy | 0 - +50°C |
---|
Wilgotność | 5 - 95%, bez kondensacji |
---|
Odporność na upadek | wytrzymuje wielokrotne upadki na podłoże betonowe z wysokości 2m |
---|
Źródło światła | Dioda laserowa 650nm |
---|
Kontrast | Min. 25% |
---|
Odległość odczytu | 2,5 – 35 cm |
---|
Komunikacja | RS232, Keyboard Wedle, Wand Emulation, Scanner Emulation, IBM 168X/469X, USB, Synapse |
---|
Skanowane kody | 1D - UPC.EAN, UPC.EAN z dodatkami, UCC.EAN 128, JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, UCC/EAN RSS, RSS variants/
2D – PDF417, microPDF417, Maxicode, Data Matrix (ECC 2000), Composite Codes, QR Code |